全國二三類醫(yī)療器械產品注冊收費標準
發(fā)布日期:2021-11-04 閱讀量:次
引言:費用是企業(yè)做經營決策最重要的考量點,沒有之一。關于醫(yī)療器械注冊收費標準,頻繁的會有客戶問到。因此,我把國內各省市醫(yī)療器械收費標準匯總做成了表格,方便大家查閱。
各地醫(yī)療器械注冊收費標準匯總(統(tǒng)計到2021年11月)
一、國家局醫(yī)療器械注冊收費標準
產品 | 首次注冊費 | 變更注冊費 | 延續(xù)注冊費 (五年一次) | 臨床試驗申請費 (高風險醫(yī)療器械) | 實施日期 |
國產III類 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 | 2015.05.27 |
進口II類 | 210900 | 42000 | 40800 | -- | |
進口III類 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
二、目前各省醫(yī)療器械注冊收費標準
序號 | 省份 | 首次注冊費 | 變更注冊費 | 延續(xù)注冊費 | 實施日期 |
1 | 遼寧 | 50000 | 21000 | 21000 | 2020.07.01 |
2 | 云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
3 | 貴州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
4 | 廣西 | 75700 | 31600 | 31400 | 2017.12.29(小微企業(yè)免首次注冊費) |
5 | 重慶 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.16 |
6 | 四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2017.12.01 |
7 | 湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 2019.04.11 |
8 | 廣東 | 57260 | 23940 | 23800 | 2019.01.13 |
9 | 黑龍江 | 57600 | 24160 | 24000 | 2017.08.01 |
10 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 2019.01.01 |
11 | 寧夏 | 15000 | 6500 | 6500 | 2020.01.01 |
12 | 江蘇 | 59150 | 24710 | 24570 | 2018.12.19(小微企業(yè)免首次注冊費) |
13 | 河北 | 72300 | 30300 | 30000 | 2016.11.11 |
14 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 2020.02.10 |
15 | 陜西 | 0 | 0 | 0 | 2020.01.01 |
16 | 安徽 | 50050 | 20930 | 20790 | 2019.11.1 |
17 | 浙江 | 65730 | 22008 | 21840 | 2020.7.1-2020.12.31 |
18 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.01 |
19 | 內蒙古 | 0 | 0 | 0 | 2019.09.17 |
20 | 山東 | 82200 | 34400 | 34100 | 2016.04.01 |
21 | 海南 | 83000 | 34400 | 34100 | 2016.03.01 |
22 | 上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10. 01 |
23 | 江西 | 54670 | 22890 | 22680 | 2020.02.21 |
24 | 福建 | 57700 | 24200 | 23900 | 2018.09.20 |
25 | 山西 | 42315 | 16275 | 16275 | 2020.04.17 |
26 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 2016.07.26 |
27 | 河南 | 0 | 0 | 0 |
站點聲明
本網站所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網贊同其觀點,也不代表本網對其真實性負責。圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們,我們立刻刪除。如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內與本站聯(lián)系,本網將迅速給您回應并做相關處理。
鄭州思途醫(yī)療科技有限公司專注于醫(yī)療器械產品政策與法規(guī)規(guī)事務服務,提供產品注冊備案申報代理、臨床試驗、體系建立輔導、分類界定、申請創(chuàng)新辦理服務。
行業(yè)資訊
知識分享