國內(nèi)二三類醫(yī)療器械注冊收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布日期:2022-03-08 閱讀量:次
以下為思途整理的國家局和各省注冊費(fèi)用匯總表:
國產(chǎn)三類和進(jìn)口醫(yī)療器械注冊收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品 | 首次注冊費(fèi) | 變更注冊費(fèi) |
延續(xù)注冊費(fèi) (五年一次) |
臨床試驗申請費(fèi) (高風(fēng)險醫(yī)療器械) |
國產(chǎn)Ⅲ類 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 |
進(jìn)口Ⅱ類 | 210900 | 42000 | 40800 | -- |
進(jìn)口Ⅲ類 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
各省二類醫(yī)療器械注冊收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(實時更新)
主管部門 | 管理類別 | 首次注冊 |
注冊變更 (許可事項變更) |
延續(xù)注冊 (五年一次) |
實施日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
各 省 藥 監(jiān) 局 |
1 | 福建省 | Ⅱ | 5.77 | 2.42 | 2.39 | 2018/9/11 |
2 | 江西省 | Ⅱ | 5.467 | 2.289 | 2.268 | 2020/2/6 | |
3 | 上海市 | Ⅱ | 6.573 | 2.751 | 2.73 | 2018/5/9 | |
4 | 海南省 | Ⅱ | 5.81 | 2.408 | 2.387 | 2020/5/27 | |
5 | 山東省 | Ⅱ | 5.754 | 2.408 | 2.387 | 2020/08/21 | |
6 | 安徽省 | Ⅱ | 5.005 | 2.093 | 2.079 | 2019/10/22 | |
7 | 浙江省 | Ⅱ | 6.573 | 2.2008 | 2.184 | 2020/7/1至2020/12/31 | |
8 | 山西省 | Ⅱ | 4.2315 | 1.6275 | 1.6275 | 2020/4/16 | |
9 | 云南省 | Ⅱ | 4.28 | 1.75 | 1.75 | 2018/3/16 | |
10 | 河北省 | Ⅱ | 7.23 | 3.03 | 3 | 2016/10/1 | |
11 | 江蘇省 | Ⅱ | 5.915 | 2.471 | 2.457 | 2019/2/13 | |
12 | 寧夏 | Ⅱ | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 2019/12/18 | |
13 | 黑龍江 | Ⅱ | 5.76 | 2.416 | 2.4 | 2017/8/1 | |
14 | 廣東省 | Ⅱ | 5.726 | 2.394 | 2.38 | 2019/2/25 | |
15 | 湖南省 | Ⅱ | 5.04 | 2.114 | 2.1 | 2019/4/11 | |
16 | 四川省 | Ⅱ | 3.95 | 1.65 | 1.65 | 2019/11/27 | |
17 | 貴州省 | Ⅱ | 4.29 | 1.76 | 1.76 | 2017/10/17 | |
18 | 廣西 | Ⅱ | 7.57 | 3.16 | 3.14 | 2017/12/29 | |
19 | 遼寧省 | Ⅱ | 5 | 2.1 | 2.1 | 2020/6/12 | |
20 | 吉林省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2020/2/8 | |
21 | 湖北省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 河南省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 重慶市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2019/5/15 | |
24 | 甘肅省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 新疆 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 內(nèi)蒙古 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2019/9/17 | |
27 | 北京市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2019/4/25 | |
28 | 天津市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2019/1/4 | |
29 | 陜西省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2020/1/10 |
單位:萬元
站點(diǎn)聲明
本網(wǎng)站所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對其真實性負(fù)責(zé)。圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,我們立刻刪除。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與本站聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做相關(guān)處理。
鄭州思途醫(yī)療科技有限公司專注于醫(yī)療器械產(chǎn)品政策與法規(guī)規(guī)事務(wù)服務(wù),提供產(chǎn)品注冊備案申報代理、臨床試驗、體系建立輔導(dǎo)、分類界定、申請創(chuàng)新辦理服務(wù)。
行業(yè)資訊
知識分享